Startseite

Meister!!!!
Am Sonnabend, 08.06.2013 um 16:45 Uhr stand mit dem Abpfiff und dem 5 : 0 Sieg in Meezen der Meister der Kreisklasse B fest. Einen kleinen Bericht, sowie ein paar Bilder von diesem Tag findet ihr unter Neuigkeiten
Abschlusstabelle Kreisklasse B Saison 2012 / 2013
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Osterstedt | 29 | 25 | 0 | 4 | 128:35 | 93 | 72 |
| 2. | Eck.-förder IF 2 | 29 | 22 | 4 | 3 | 100:40 | 60 | 69 |
| 3. | TuS Rotenhof III | 29 | 21 | 2 | 6 | 120:40 | 80 | 65 |
| 4. | TSV Karby 2 | 28 | 19 | 2 | 7 | 96:43 | 53 | 59 |
| 5. | TuS Bargstedt 2 | 30 | 15 | 4 | 11 | 93:57 | 36 | 48 |
| 6. | TSV Gut-Heil Lütjenwestedt II | 30 | 17 | 3 | 10 | 80:62 | 18 | 48 |
| 7. | SV Fleckeby II | 29 | 14 | 4 | 11 | 75:72 | 3 | 43 |
| 8. | SV Grün-Weiß Todenbüttel II | 29 | 14 | 2 | 13 | 65:70 | -5 | 43 |
| 9. | SV Nienkattbek | 30 | 14 | 3 | 13 | 72:65 | 7 | 39 |
| 10. | FC Fockbek 2 | 28 | 9 | 5 | 14 | 67:87 | -20 | 32 |
| 11. | Boruss. 93 Rendsburg 2 | 29 | 7 | 7 | 15 | 60:81 | -21 | 28 |
| 12. | SV Langwedel 2 | 29 | 6 | 3 | 20 | 54:93 | -39 | 18 |
| 13. | FT Eintracht Rendsburg | 29 | 4 | 6 | 19 | 37:122 | -85 | 15 |
| 14. | Meezener SV | 30 | 3 | 4 | 23 | 42:107 | -65 | 12 |
| 15. | SV Loose | 29 | 3 | 1 | 25 | 41:152 | -111 | 10 |
| 16. | Gettorfer SC III zg. (zg) | 19 | 5 | 4 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |
Erzeugt: 08.06.2013 17:57
Quelle: www.fussball.de

